WatchDog 2900ET進口農業自動氣象站/小型農業氣象站技術規格:
主機 | |
儲備電容量 | 可內存8800數目據,若取樣每隔布置為30秒鐘,為宜可能備案183時長據 |
面積規格型號 | 高30公分×寬21.5公分×長30公分 |
權重 | 2.9100-150 |
供水 | 4節AA微型蓄電池組(五號微型蓄電池組) |
充電電容量 | 基本特征現象下約能夠 用到16個月 |
第三方感知器接口類型 | 1個 |
存放集成塊 | 關閉電源數據顯示不遺失 |
采樣系統區間 | 1、5、10、15、30或60幾分鐘 |
出現屏 | lcd呈現器呈現屏,也可以呈現在當下值、zui大值和zui小值 |
數據通訊接口協議 | RS232,先選USB轉RS32匹配器 |
遠程電腦通信網絡 | 可以選擇移動電、遙感衛星、蘋果手機網路、撥打調配解調器和拉長直連接訊電線 |
運作的溫度 | -30~+60℃ |
風速 | |
校正范圍內 | 0.3~241公里多/h |
在線測量精密度 | ±3雅居樂西雙林語10公里/小時內或±5% |
辨別好壞率 | 0.1平方公里/1天 |
風向 | |
預估依據 | 0~360° |
測量方法準確度 | ±4° |
區分率 | 1° |
空氣溫度 | |
量測范圍圖 | -32~+100℃ |
側量導致精度 | ±0.6℃ |
辨認率 | 0.1℃ |
空氣相對濕度 | |
估測規模 | 10%~100%(5~50℃) |
檢測的可靠性強,精密度 | ±3% |
分別率 | 0.1% |
雨量桶 | |
預估領域 | 各個記錄間隔時間zui大能記錄1650理米 |
估測的精密度 | ±2%(2.54毫米/時間) |
判斷率 | 0.254豪米 |
雨水 桶直徑為 | 20.3多厘米 |
太陽總輻射 | |
在線測量超范圍 | 0~1500 W/m2 |
預估準確度 | ±5% |
判定率 | 1 W/m2 |
露點(計算參數) | |
校正區間 | -73~+60℃ |
自動測量計算精度 | ±2℃ |
WatchDog 2900ET進口農業自動氣象站/小型農業氣象站選配外接傳感器技術規格:
氣壓傳感器:
氣壓傳感器(3671) | 圖示 | |
在線測量範圍 | 880~1080 hPa | |
精確測量要求 | ±1.7 hPa | |
氣壓傳感器(3671M) | ||
預估的范圍 | 635~1121 hPa | |
在線測量精密度 | ±1.9 hPa |
光合有效輻射傳感器:
光合有效輻射傳感器(3668I) | 圖示 | |
量測區域 | 0~2500 μmol/m2/s | |
校正高精度 | ±5% | |
化學反應光波 | 400~700nm | |
3探頭型桿式光合有效輻射傳感器(3668I3) | 圖示 | |
側量范圍之內 | 0~2500 μmol/m2/s | |
在測量的精密度 | ±5% | |
表現k線 | 400~700nm | |
6探頭型桿式光合有效輻射傳感器(3668I6) | 圖示 | |
估測使用范圍 | 0~2500 μmol/m2/s | |
測試精密度 | ±5% | |
作用股票波段 | 400~700nm |
紫外輻射傳感器:
紫外輻射傳感器(3676I) | 圖示 | |
量測領域 | 0~200.0 µmol/m2/s | |
衡量精度等級 | ±5% | |
反應頻譜 | 250~400nm |
土壤溫度傳感器:
土壤溫度傳感器(3667) | 圖示 | |
預估位置 | -32~+100℃ | |
檢測的要求 | ±0.6℃ | |
纜線總長 | 1.8米 | |
土壤溫度傳感器(3667-20) | ||
校正超范圍 | -32~+100℃ | |
衡量表面粗糙度 | ±0.6℃ | |
數據線厚度 | 6.一米 |
土壤水分傳感器:
WaterScout SM100土壤水分傳感器(6460) | 圖示 | |
檢測的區域 | 0% VWC~飽滿 | |
測量方法精度等級 | 3% VWC @ <8 mS/cm | |
辨別率 | 0.1% VWC | |
感應式表面積 | 6毫米×2毫米 | |
供電系統 | 3~5V @ 6~10 mA | |
模擬機輸出無線信號 | 0.5~1.5V代替3V增加 | |
高壓電纜間距 | 1.8米,zui大延伸到15米 | |
WaterScout SM100土壤水分傳感器(6460-20) | 圖示 | |
衡量時間范圍 | 0% VWC~供大于求 | |
測試高精準度 | 3% VWC @ <8 mS/cm | |
簽別率 | 0.1% VWC | |
感覺面積 | 6分米×2分米 | |
用電 | 3~5V @ 6~10 mA | |
仿真輸出精度數據信號 | 0.5~1.5V用到3V發揮 | |
電線電纜段長度 | 6.1m,zui大增長到15米 |
土壤水分溫度電導率傳感器:
WaterScout SMEC 300土壤水分溫度電導率傳感器(6470-6) | 圖示 | |
測量方法比率 | 土壤結構水分含量:0% VWC~趨于穩定;純水電導率:0~10 mS/cm;攝氏度:-18~+50℃ | |
甄別率 | 土地肌膚水分:0.1% VWC;電阻率:0.01 mS/cm;工作溫度:0.1℃ | |
自動測量精度等級 | 土壤環境人體水分:3% VWC;電阻率:±2%;濕度:±0.8℃ | |
電線厚度 | 1.8米,zui大延長至到15米 | |
用電 | 3V @ 6~10 mA | |
輸入輸出無線信號 | 仿真模擬直流電壓,時候拆分復路 | |
光感應面積計算 | 5.7cm×1.9cm | |
微信備注 | WatchDog 2900ET全自動氣象條件站zui大接15個 | |
WaterScout SMEC 300土壤水分溫度電導率傳感器(6470-20) | 圖示 | |
檢測範圍 | 土壤有機質水份:0% VWC~飽和點;導電率:0~10 mS/cm;環境溫度:-18~+50℃ | |
分辯率 | 土質水量:0.1% VWC;純水電導率:0.01 mS/cm;體溫:0.1℃ | |
檢測的gps精度 | 土囊水分侵入:3% VWC;水的電導率:±2%;室溫:±0.8℃ | |
電覽間距 | 6.一米,zui大增長到15米 | |
共電 | 3V @ 6~10 mA | |
輸出無線信號 | 虛擬電壓值,耗時切割成復路 | |
光感應表面積 | 5.7理米×1.9理米 | |
提示 | WatchDog 2900ET自動化形象站zui大進行連接3個 |
葉面溫度傳感器:
微型溫度傳感器(3667S) | 圖示 | |
精確測量的范圍 | -32~+100℃ | |
校正精度等級 | ±0.6℃ | |
纜線長寬高 | 1.8米 | |
適于對象 | 葉片或花蕊等另一半 |
葉面濕度傳感器:
微型溫度傳感器(3667S) | 圖示 | |
檢測的范圍內 | 0(干)~15(濕) | |
二氧化碳傳感器:
二氧化碳傳感器(2655X) | 圖示 | |
衡量位置 | 0~4000 ppm | |
測量方法精密度 | 讀數±5%或50 ppm | |
微信備注 | 每位信息采摘器zui大對接3個 |
土壤張力計:
土壤張力計變送器(3669) | 圖示 | |
預估區間 | 0~100 kPa | |
自動測量的精密度 | ±2% | |
微信備注名 | 任何數劇獲取器zui大鏈接倆 | |
土壤張力計(6419) | ||
衡量范疇 | 0~100 kPa | |
長寬 | 15CM | |
土壤張力計(6420) | ||
精確量程內 | 0~100 kPa | |
粗度 | 30分米 | |
土壤張力計(6421) | ||
在測量範圍 | 0~100 kPa | |
大小 | 45mm | |
土壤張力計(6422) | ||
預估面積 | 0~100 kPa | |
總長 | 60cm | |
土壤張力計(6423) | ||
檢測的依據 | 0~100 kPa | |
總長度 | 90分米 |
土壤水勢傳感器:
Watermark土壤水勢傳感器(6450WD) | 圖示 | |
校正的范圍 | 0~200 kPa | |
電纜線直徑 | 3.3米 | |
Watermark土壤水勢傳感器(6450WD20) | ||
檢測的領域 | 0~200 kPa | |
線纜厚度 | 7.6米 |
灌溉開關記錄傳感器:
灌溉開關記錄傳感器(6451) | 圖示 | |
就能壓差 | 5PSI(當滲灌的進水管低于5 PSI的時期,參數抓取器紀要開,不大于5 PSI的時期紀要關) | |
精確度 | ±1 PSI | |
微信備注名 | 一個數據信息采集程序器zui大接連4個 |
電信號輸入電纜:
電流輸入電纜(3674) | 圖示 | |
放入范疇 | 4~20 mA | |
電壓輸入電纜(3673) | ||
發送范圍之內 | 0~3V |
軟件和通訊部件:
Spec 9專業版軟件(3654P9) | 圖示 | |
的主要用途 | 用做對數計算據采集工具器使用重新啟動、設為和數值資源下載等。 | |
軟文語言學 | 英文怎么說 | |
實操裝置的要求 | windows 7、windows XP或Windows Vista | |
新電腦顯視屏請求 | 1024×768分辯率,256色 | |
電腦上處置器想要 | 遠遠高于1.8GHz單線程 CPU | |
內存條 | 遠遠超過1.5GB | |
硬盤空間 | 遠高于256MB | |
串口數據線(QT-CABLE-PC-3.5) | 圖示 | |
功能 | 適應用于于數據統計文件報告采摘器聯接筆記本手機,對其進行數據統計文件報告采摘器設置成和數據統計文件報告安裝,適適應用于于有串口的筆記本手機。 | |
USB轉串口適配器(3661USB) | 圖示 | |
功用 | USB轉串口兼容性測試器用在配合默契串口數據信息線安全使用,采用在不串口的電腦主機。 | |
手持數據下載器(3679WD1) | 圖示 | |
應用領域 | 于將記載好儀或大信息信息搜集器中的大信息信息下載百度被貓抓出血持大信息信息下載百度器中,手持型大信息信息下載百度器中應該內存另一個記載好儀或大信息信息搜集器中的大信息信息,內存的大信息信息應該下載百度到PC電腦中。 | |
兼容信息采集器器 | 1000型號、2000型號 | |
數據報告數量 | zui大存貯5個WatchDog 2000編自主氣象學站、10個WatchDog 2000編監測技術站或15個WatchDog 1000編計錄儀 | |
下載下載時間 | 在線下載一個WatchDog 2000系列表自然氣象站站的都是數值須得約22分種 | |
供電設備 | 1節9V電芯 | |
電池電池容量 | 待機約能操作6個月大 |
WatchDog 2900ET進口農業自動氣象站/小型農業氣象站病蟲害軟件模型:
葡萄預警軟件模塊(3656GA) | 圖示 | |
還要感知器 | 葉面室內溫度調節器器和熱空氣溫室內溫度調節器器 | |
輸出模塊富含 | 灰霉病、蟲害模塊電源 | |
蘋果/梨預警軟件模塊(3656AP) | ||
需用感應器器 | 葉面室內濕度感測器器和工作溫度感測器器 | |
板塊涉及到 | 蘋果手機黑星病、煤病/霉點病、蟲害信息模塊 | |
草坪預警軟件模塊(3656TU) | ||
可以感測器器 | 新鮮空氣溫熱度濕度感知器、森林土壤熱度感知器和雨水 桶 | |
包塊蘊含 | 褐斑病、腐霉屬、錢斑病、蟲害控制器 | |
馬鈴薯預警軟件模塊(3656PO) | ||
要感知器 | 氧氣溫環境濕度感應器器和雨水 桶 | |
方案其中包含 | 早瘟病、晚瘟病、蟲害接口 | |
番茄預警軟件模塊(3656TO) | ||
還要感知器 | 葉面溫濕度感知器和溫度因素感知器 | |
信息模塊涉及到 | 番茄病、蟲害模組 | |
櫻桃預警軟件模塊(3656CH) | ||
應該感應器器 | 葉面空氣濕度感測器器和環境溫度感測器器 | |
信息模塊包涵 | 葉斑病、蟲害功能模塊 |
報警模塊:
警報輸出模塊(3672) | 圖示 | |
妙用 | 協調智能氣象學站便用,需要場景人物風格的設定在在的條件下系統激活一款產品,列如 滲灌產品、濕度保持器空調風扇等 | |
瞬時電流控制開關 | zui大1 amp AC/DC |
數據遠程通訊部件:
GPRS通訊模塊(3388GE) | 圖示 | |
貸款用途 | 按照GRPS線上將器材的統計資料按照通信控制器傳到到統計資料保障器上,移動微信用戶按照登入統計資料保障器(按年費用)怎么查看器材的統計資料(SIM卡移動微信用戶專用) | |
CDMA通訊模塊(3388C) | 圖示 | |
功能 | 能夠 CDMAwifi網絡將機器設備的資料能夠 無線通訊傳感器上傳照片到資料功能培訓器上,我們能夠 注冊登錄資料功能培訓器(按年收費的)了解機器設備的資料(SIM卡我們備用) | |
衛星通訊模塊(3388S) | 圖示 | |
應用場景 | 實現小行星微信網絡將實驗實驗室設備的數據庫庫文件顯示實現電訊控制器傳到到數據庫庫文件顯示提供游戲服務性器上,使用者實現登陸數據庫庫文件顯示提供游戲服務性器(按年記費)手機查看實驗實驗室設備的數據庫庫文件顯示 | |
局域網通訊模塊(3388LAN) | 圖示 | |
應用 | 采用無線局域網wifi網絡將器材的數值顯示表格采用移動通訊接口傳上去到數值顯示表格功能性器上,玩家采用賬號登錄數值顯示表格功能性器(按年付費)查詢器材的數值顯示表格 | |
中范圍無線電通訊模塊(3391B+3391W) | 圖示 | |
應用 | 用手機無線電具體方法將實驗儀器的動態數據用通信網絡接口(3391W)傳送給接受用戶通信移動通信基站接口(3391B),用戶通信移動通信基站接口(3391B)無線連接本地網接受的臺式機。傳送多遠zui大能超過3km/h多。先選配八木無線不斷增加傳送多遠zui大超過11km/h多。 | |
短距離調制解調器(3365WD2) | 圖示 | |
用處 | 中用手機進行聯系系統自動形象站,zui大通信遠距離1.2公里左右 | |
直連電纜(3660-75SP) | 圖示 | |
種類 | 用做pc隨時接觸系統自動景象站,電力電纜粗度22.9米。 |
WatchDog 2900ET進口農業自動氣象站/小型農業氣象站中國總代理:南京銘奧儀器