英國Aquaread多參數水質分析儀AP-2000說明書
AP-2000 軟件系統的標準規范分配為光電器件薄膜充分均勻氧量、pH、ORP、EC、熱度等通常規格。除這四個紅外傳感器模版, AP-2000還30%有個ISE電極材料接頭方式和一款光電器件薄膜紅外傳感器接頭方式,普通用戶自選擇需要的紅外傳感器組裝。軟件系統的可在 Aquaread GPS Aquameter 場所導入數據信息源,應該在 Aquaread Logger 永久保存數據信息源。 AP-2000 對于那些地下隧道水衡量、水資源衡量或焦化廢水衡量 都尤為快捷 。 AP-2000-D 在 AP-200的基礎理論上增大了廣度溫度探頭英國Aquaread多參數水質分析儀AP-2000說明書 技術參數:
AP-2000 標準單位配制電級技術指標ODO | 範圍 | 0~500.0% / 0~50.00 mg/L |
辯別率 | 0.1% / 0.01mg/L | |
精度等級 | 讀數的 0 - 200%: ± 1% 還更具 200% - 500%: ± 10% | |
淬硬層(AP-2000-D ) | 范圍之內 | 0~60.00m |
判定率 | 1cm | |
準確度 | ± 0.5% | |
電阻率(EC) | 時間范圍 | 0~200 mS/cm (0~200,000 μS/cm) |
辯別率 | 3 個半自動調試的滿量程: 0~9999 μS/cm, 10.00~99.99 mS/cm, 100.0~200.0mS/cm | |
精確 | 讀數的± 1% 還是更廣± 1μS/cm | |
TDS* | 的范圍 | 0~100,000 mg/L (ppm) |
鑒別率 | 2 個自主的調節的: 0~9999mg/L, 10.00~100.00g/L | |
高精準度 | 讀數的± 1%和更強± 1mg/L | |
內阻* | 依據 | 5 Ω?cm~1 MΩ?cm |
分辯率 | 2 個自己的調節的滿量程: 5~9999 Ω?cm,10.0~1000.0 KΩ?cm | |
精度等級 | 讀數的± 1% 或者是更多 ± 1 Ω?cm | |
堿度* | 時間范圍 | 0~70 PSU / 0~70.00 ppt (g/Kg) |
判別率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
精密度較 | 讀數的± 1% 又或者挺大 ± 0.1 院校 | |
湖水導熱系數* | 面積 | 0~50 σt |
判別率 | 0.1 σt | |
高精準度 | ± 1.0 σt | |
pH | 范圍內 | 0~14 pH / ± 625mV |
區分率 | 0.01 pH / ± 0.1mV | |
精確度 | ± 0.1 pH / ± 5mV | |
ORP | 范圍之內 | ± 2000mV |
判定率 | 0.1mV | |
精確度 | ± 5mV | |
工作溫度 | 范疇 | -5~+70℃ |
甄別率 | 0.1? C | |
精確 | ± 0.5? C |
可選ISE和光學傳感器:
在條件的五紅外探測器囿于,AP-2000可特別使用一兩個ISE電極材料和一兩個光電紅外探測器ISE 電級: 銨/氨, 氯化物, 氟化物, 硝酸銀鹽, 鈣.光學電極: 濁度,淡水藍綠色藻類,海洋藍綠色藻類,若丹明 WT 染料,熒光染料,成品油。
AP-2000 可選擇 ISE 電極材料金橋銅業跨接線的截面積大小:銨 | 使用范圍 | 0~9,000mg/L (ppm) |
辨別好壞率 | 2 個會自動轉換的分度值: 0.00~99.99 mg/L 100.0~9000mg/L | |
精密度較 | 讀數的± 10% 或 2ppm | |
氨? | 空間 | 0~9,000mg/L (ppm) |
判斷率 | 2 個主動的調節的測量范圍: 0.00~99.99 mg/L 100.0~9000 mg/L | |
的精密度 | 讀數的± 10%或 2ppm | |
氯化物 | 區間 | 0~20,000mg/L (ppm) |
判斷率 | 2 個系統自動調控的量限: 0.00 - 99.99 mg/L 100.0~20,000 mg/L | |
精確度 | 讀數的± 10%或 2ppm | |
氟化物 | 依據 | 0~1,000mg/L (ppm) |
判斷率 | 2 個電腦自動調控的分度值: 0.00~99.99 mg/L 100.0~1,000 mg/L | |
精密度 | 讀數的± 10%或 2ppm | |
硝酸鈉鹽 | 規模 | 0~30,000mg/L (ppm) |
鑒別率 | 2 個手動設定的量限: 0.00~99.99 mg/L 100.0~30,000 mg/L | |
計算精度 | 讀數的± 10% 或 2ppm | |
鈣 | 比率 | 0~2,000mg/L (ppm) |
辨別率 | 2 個電腦自動可以調節的測量范圍: 0.00~99.99 mg/L 100.0~2,000 mg/L | |
誤差 | 讀數的± 10%或 2ppm |
渾濁度 | 超范圍 | 0~3000 NTU |
簽別率 | 2 個自然調控的滿量程: 0.0~99.9 NTU 100~3000 NTU | |
高精準度 | 電腦自動量限的± 5% | |
葉綠素 | 空間 | 0~500 μg/L (ppb) |
辨別好壞率 | 2 個自動式調低的滿量程:0.00~99.99ug/L 100.0~500.0ug/L | |
精確 | 讀數的± 5% | |
藻藍球蛋白( 談水藍綠藻) | 條件 | 0~300,000 cells/mL |
判別率 | 1 cell/mL | |
精確度 | 讀數的± 2% | |
藻紅核蛋白( 大海藍綠藻) | 領域 | 0~200,000 cells/mL |
辨別好壞率 | 1 cell/mL | |
高精準度 | 讀數的± 2% | |
若丹明WT 顏料 | 使用范圍 | 0~500 μg/L (ppb) |
判斷率 | 2 個自功調準的分度值:0.00~99.99ug/L 100.0~500.0ug/L | |
gps精度 | 讀數的± 5% | |
熒光素 | 面積 | 0~500 μg/L (ppb) |
辨別好壞率 | 2 個自功調準的分度值:0.00~99.99ug/L 100.0~500.0ug/L | |
gps精度 | 讀數的± 5% | |
的燃料油 | 規模 | 0~10,000 μg/L (ppb) |
分別率 | 0.1 μg/L | |
精密度較 | 讀數的± 10% | |
CDOM/FDOM | 使用范圍 | 0~20,000ug/L(ppb) |
判定率 | 2 個系統自動的調節的滿量程:0.0~9,999.9ug/L 10,000~20,000ug/L | |
定位精度 | 讀數的± 10% |
感知器 | 引起可見光波長基線 | 檢則的范圍 |
葉綠素 | 470nm | >630nm |
藻藍蛋白質 | 590nm | >655nm |
藻紅淀粉酶 | 520nm | >575nm |
熒光素 | 470nm | >550nm |
若丹明 | 520nm | >575nm |
樣品油 | 285nm | 330-370nm |
CDOM | 265nm | 450-520nm |
電導率 | 850nm | 850nm |
英國Aquaread多參數水質分析儀AP-2000說明書 配件:
Aquameter : 主要用于AP-2000的數據表明表明、數據存儲、供氣、衡量設立并且 GPS標記衡量等。