有機鮮羊奶體癌細胞及有機鮮羊奶有效成分聯機講解儀儀器參數:
參數指標 | 檢測的范圍圖 | 要求 |
脂肪細胞 | 0.01-45% | ± 0.06% |
非脂乳無水硫酸銅 | 3%-40% | ± 0.15% |
容重 | 1000-1160 kg/m 3 | ?à0,3kg/m 3 |
蛋白酶質 | 2%-15% | ± 0,15% |
乳糖 | 0,01%-20% | ± 0.2% |
摻水 | 0%-70% | ± 3 |
冰度 | -0.4℃ - -0.7℃ | ± 0.005% |
灰份 | 0.4%-4% | ± 0.05% |
ph值 | 0-14 | ± 0.05% |
純水電導率 | 2-14 [mS/cm] | ± 0.05% |
總液體 | 0-50% | ± 0.17% |
體細胞 | 1萬到1000萬個每毫升 | 2% |
保加利亞Lactoscan國內總批發商:常州銘奧設備局限單位