保加利亞乳成分分析儀Julie C3是Scope的一種高級專業牛奶分析儀器可檢測出牛奶摻水新型C3是一種高級牛奶分析儀。它使用了Scope公司經過一年多開發的新一代測量模塊, 性能優異。
Julie C3型牛奶分析儀基本特點
適用于各類動物奶
保加利亞乳成分分析儀Julie C3儀器參數
檢查測量條件 | 高技術產品參數 | ||
肌肉 | 0% - 15% | 制樣量 | 5-12 ml. |
淀粉酶質 | 0% - 8% | 分折時間 | 65 sec. |
乳糖 | 0% - 7% | 環境溫度 | 5 - 30°C |
非脂乳液體 | 0% - 15% | 溫度濕度 | 0 - 80% RH |
固狀 | 0% - 5% | 信息網絡傳輸口 | RS 232 port |
導熱系數 | 1000-1200 kg/m3 | 電源模塊 | 110/230VAC±10%,50/60Hz |
倒水率 | 0% - 100% | 電功率 | 30W |
沸點 | -0,400 tо -0,700°C | 尺寸 | H=280 mm,W=170 mm,D=245 mm |
樣本平均溫度 | 5 - 30°C | 凈重 | 3,1 kg |
檢驗超范圍 | 新技術技術指標 | ||
多余脂肪 | 0% - 15% | 送樣量 | 5-12 ml. |
營養物質質 | 0% - 8% | 分析一下周期 | 65 sec. |
乳糖 | 0% - 7% | 室內溫度 | 5 - 30°C |
非脂乳固狀 | 0% - 15% | 溫度 | 0 - 80% RH |
無水硫酸銅 | 0% - 5% | 數據分析互傳口 | RS 232 port |
黏度 | 1000-1200 kg/m3 | 交流電源 | 110/230VAC±10%,50/60Hz |
裝水率 | 0% - 100% | 輸出 | 30W |
0攝氏度 | -0,400 tо -0,700°C | 規格尺寸 | H=280 mm,W=170 mm,D=245 mm |
樣件溫濕度 | 5 - 30°C | 權重 | 3,1 kg |
判斷比率 | 方法產品參數 | ||
碳水化合物 | 0% - 15% | 抽樣量 | 5-12 ml. |
蛋白酶質 | 0% - 8% | 剖析的時間 | 65 sec. |
乳糖 | 0% - 7% | 溫 | 5 - 30°C |
非脂乳液體 | 0% - 15% | 室內溫度 | 0 - 80% RH |
膠體 | 0% - 5% | 數據文件高速傳輸口 | RS 232 port |
導熱系數 | 1000-1200 kg/m3 | 電 | 110/230VAC±10%,50/60Hz |
放水率 | 0% - 100% | 額定功率 | 30W |
零度 | -0,400 tо -0,700°C | 長度 | H=280 mm,W=170 mm,D=245 mm |
樣機溫 | 5 - 30°C | 承重 | 3,1 kg |
在線測量比率 | 檢測要求 | 的標準配置單服務器主機,供電線,動態數據線,圖紙杯,殘液杯,橡膠管零備件,精提除污液,介紹書,游戲 | |
皮下脂肪 | 0%-15% | ±0.04% | |
核營養素 | 0%-8% | ±0.03% | |
乳糖 | 0%-7% | ±0.03% | |
SNF非脂液態 | 0%-15% | ±0.05% | |
固態垃圾 | 0%-5% | ±0.03% | |
體積密度 | 1000-1200kg/m3 | 0.3kg/m3 | |
含發電量 | 0%-100% | ±2% | |
0攝氏度 | -0,400 to -0,700 °C | 0,005 °C | |
圖紙溫度 | 5 - 30 °C | ||
測樣強度 | 65秒 | ||
供試品量 | 5-12ml |
꧋Julie C3,Julie C3型牛奶分析儀,MilkoScope Julie C2,MilkoScope Farmer,Julie Z9 Fulmatic,乳成分分析儀,牛奶成分分析儀,母乳分析儀,快速乳成分測試儀