TDR土壤水分溫度電導率速測儀用途:TDR土壤水分溫度電導率速測儀♋采用時域反射技術用于野外原位土壤水分、溫度和電導率的測量。本儀器由電池供電,微電腦控制,借助于野外探針進行自由的周期性測量或在線測量土壤濕度、溫度和電導率,通過幾種不同的方式顯示土壤剖面各參數分布情況。配備了一個160×128的液晶顯示屏,同時進行TDR追蹤。TDR追蹤是對探針的電壓脈沖往返程電壓對時間的記錄,這有助于檢測安裝后的脈沖衰減。根據Malicki 校準法(Malicki et al., Eur. J. Soil Sci., 64, 1996)進行體積含水量的讀數或依據用戶的設定進行表觀介電常數的讀數。通過USB接受進行數據傳輸。
?特點:
·自帶微處理器,可現場顯示TDR測量波形和測量數值;
·使用一個探頭就可以同時測量出土壤的水分含量,鹽分和溫度;
·探頭可以便攜式移動測量,也可固定埋設測量不同土壤剖面的參數。
?技術規格:
水分侵入衡量條件 | 0~100% Vol |
所需的水分衡量高精度 | 讀數的±2% |
水分含量檢測的辨別率 | 0.1% |
攝氏度預估使用范圍 | -20~+50℃ |
工作溫度校正要求 | 少于±0.5℃ |
平均溫度預估區分率 | 0.1℃ |
水的電導率校正規模 | 0.000~1 S/m |
純水電導率測試的精密度 | 不低于±10% |
電阻率側量區分率 | 0.001 S/m |
在線測量周期 | 不大于20 秒 |
數據顯示儲存方式 | 1000總數據 |
電磁下降時 | 200 pS |
表示 | 160×128lcd表明器表明屏 |
網絡通訊usb接口 | USB |
機箱辦公平均溫度 | 0~+50℃ |
監控主機內存溫暖 | -20~+50℃ |
監控主機長度 | 180×85×58公厘 |
含量 | 有電池0.35 Kg |
電池充電 | 可筆記本充電鋰電池 |
筆記本充電商 | 過充保護區 |
紅外探頭針數 | 兩針 |
測試探針長寬 | 10分米(可縮小為5分米,不過不了可以保障導致精度) |
電覽長短 | 6米 |
磁感應波依據 | 尺寸5理米 |
GPS | 自選的精密度5米的GPS板塊 |
?產地:波蘭