產地類別 | 進口 |
---|
用途:𝄹3415FQF光量子照度雙輻射計用于測定實時的光合有效輻射和照度,具有便攜、使用方便等特點。適用于用于農業、林業、氣象、植物生理、溫室、生態等研究和生產部門的光強測量。
技術規格:
光合有效的輔射精確測量股票波段 | 400~700 nm |
光合有效地輔射表明企業 | μmol/m2/s |
光合高效反射估測領域 | 0~1999 μmol/m2/s |
光合合理影響測定精度等級 | ±5% |
測定模型 | 日曬 |
照明標準展示工作單位 | FC(尺蠟燭,1FC=10.76LUX) |
采光系數估測依據 | 0~19990 FC |
光亮度糞便率 | 10 FC |
采光系數校正控制精度 | ±5% |
供氣 | 規則9V堿電池箱 |
輻射計 光量子計 光合有效輻射測定儀 便攜式光合有效輻射測定儀 進口光量子測定