品牌 | WI/東西儀 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
美國SPECTRUM土壤原位PH計SoilStik特點:
1.體積小、攜帶方便、手持式測量;
2.自動溫度補償,反應靈敏,防水設計;
3.實時液晶顯示,電池電壓顯示,提示您何時換電池。
美國SPECTRUM土壤原位PH計SoilStik技術參數:
檢定 | 2點,pH 4和pH 7 |
凸顯 | 數字5LCD表現屏 |
pH側量范圍之內 | 0.00~14.00 pH |
pH辨別好壞率 | 0.01 pH |
pH精確度 | ±0.01 pH |
事情情況 | 0~50℃,超過80%RH |
室溫側量范疇 | -5℃~+90℃ |
溫度因素糞便率 | 0.1℃/1℃ |
溫度誤差 | ±1℃(-5~+50℃),±3℃(+50~+90℃) |
長期硬盤 | 16個讀數 |
充電 | 4塊CR2032容量電池 |
自主關機重啟 | 無基本操作后10幾分鐘 |
面積 | 35.6×172.7×40.6公分 |
質量 | 110克 |
SoilStik中國總代;南京銘奧儀器