品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產品種類 | 其他 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
不干擾流體系統的測量
Biotech驕傲地推出了BIOTECH攜便式式高準確度介質用戶量計1-80µl/min,該款型才能已不影響介質機系統的條件下不斷測量方法流體密度。
品質可靠的APP研究背景PC,可間斷登記和內存被測流動速度。
改善結果
. 他們的流量數據計款型交房時已然過自然數標定并協調一致格計算機證書,可在廣泛性的衡量時間范圍內確認高控制精度和更靈敏度。
. 監控器介質設計,同樣對泵性能方面通過物理診斷!
使用方便
. 操作專門的設汁的app,愉快交互設計及控住。
. 將動態數據保存圖片到軟件
. 設計會員積分時間段——從反復讀數到10秒
. 在5種的不同的預效正有機相轉移催化劑中來進行選澤或插入自行的有機相轉移催化劑
. 氣速范圍內從幾nl/min到650ml/min,有4種各個游戲版本
可靠運行
. 企業的超安全可靠留量計可以說可在于絲毫留量操作。
. Micro和HPLC外溢舊版本與全部條件GPC/HPLC稀釋劑兼容。
BIOTECH便攜式高精度液體流量計1-80µl/min應用領域
. 色譜法——認證和物理診斷效果
. 消化泵監控
. 流失電化學
. 方法具體流程app
. 另外太多…
運用自帶的app,幫助您調整流體力學控制系統。
微速流體 | HPLC流體 | 制備型流體 | 高速流體 | |
AB-40008 | AB-40010 | AB-40040 | AB-40650 | |
測量范圍 | 1 nL-80 µL/min | 1 µL-5 mL/min | 0.1-40 mL/min | 0.1-650 mL/min |
最大分辨率 | 1 nL/min | >0.0005mL/min | 0.1 mL/min | 0.1 mL/min |
準確度 | >0.2% FSD | >0.2% FSD | >0.2% FSD | >0.2% FSD |
精度 | >0.2% FSD | >0.2% FSD | >0.2% FSD | >0.2% FSD |
積分時間因子 | 78, 312, 1172(默認),5781或9844微秒 | |||
最大壓力 | 3 MPa(435 psi) | 3 MPa(435 psi) | 1.2 Mpa(174psi) | 0.3 Mpa(43psi) |
pH操作范圍 | 1 to 11 | 1 to 11 | 1 to 11 | 1 to 11 |
測量元件容積 | 5 µL | 94 µL | 58 µL | 276 µL |
元件直徑 | 0.43 mm | 1.8 mm | 1.4 mm | 4 |
元件長度 | 37 mm | 37 mm | 22 mm | 22 |
流體連接器 | 雌接頭1/4''-28 平底 | 雌接頭1/4''-28 平底 | 雌接頭1/4''-28 平底 | 8 mmBabed end with tubing*** |
壓降 | 1 mbar | 0.12 mbar* | <4 mbar | <4 mbar |
潤濕材料 | 石英玻璃(硼硅酸鹽)及PEEK | PPS, SS-316及環氧樹脂 | ||
顯示器 | 高分辨率OLED 顯示器 | |||
控制器 | USB供電的即插即用軟件 | |||
校準 | 用水進行驗證。包括校準因子 | |||
溫度范圍 | 10-50 °C | |||
1. 水(驗證) | 是 | 是 | 是 | 是 |
2. 甲醇 | 是 | 是 | 是 | 是 |
3. THF | 是 | 是 | -** | -** |
4. 乙腈/水 | 是 | 是 | 是 | 是 |
*@ 5 mL/min,帶水 | ** 不接受THF *** 管件種類待定 |
泵脈動的自動測量,舉例: