品牌 | JBS/杰博森 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 水分/水勢測定儀 | 產地類別 | 進口 |
美國Spectrum土壤水分自動監測站WatchDog 2800用途:๊WatchDog 2800土壤水分自動監測站是一款經濟方便的土壤水分監測系統,數據采集器有9個外部通道,用戶可以zui大選配8個土壤水分傳感器連接到數據采集器的通道接口上,通道接口還可以選配雨量傳感器、土壤溫度傳感器、土壤水分溫度電導率傳感器、氣壓傳感器、太陽總輻射傳感器、光合有效輻射傳感器、紫外輻射傳感器、葉面溫度傳感器、葉面濕度傳感器、二氧化碳傳感器、土壤張力計、土壤濕度傳感器、灌溉開關記錄傳感器、電信號輸入電纜。通過數據采集器上自帶的液晶顯示屏可以在記錄數據的同時,查看實時數據。記錄的數據存儲在記錄儀,數據下載通過數據線即可下載到電腦中。
美國Spectrum土壤水分自動監測站WatchDog 2800數據采集器技術規格:
保存存儲空間 | 可存貯8800數為據,若采集時間裝置為30分,大至可不可以記載183日子據 |
的尺寸的規格 | 高30理米×寬21.5理米×長30理米 |
質量 | 2.9斤重 |
送電 | 4節AA電池充電組(五號電池充電組) |
手機電池充電電流 | 基本特征環境下約就可以操作1兩個月 |
異常傳紅外感應器器接口方式 | 9個 |
文件存儲心片 | 跳電資料不損失 |
采樣系統相隔 | 1、5、10、15、30或60一分鐘 |
展現屏 | 液晶屏彰顯屏,是可以彰顯現階段值、zui大值和zui小值 |
通訊設備usb接口 | RS232,可選裝USB轉RS32配適器 |
遠程控制網絡通信 | 能選無限電、衛星信號、移動設備網路、手機撥號調配解調器和增長直連結訊電線 |
做工作攝氏度 | -30~+60℃ |
WatchDog 2800土壤水分傳感器:
WaterScout SM100泥土人體水分傳紅外感應器器(6460) | 圖例 | |
測量方法領域 | 0% VWC~呈現飽和狀態 | |
精確測量要求 | 3% VWC @ <8 mS/cm | |
辯認率 | 0.1% VWC | |
傳器大小 | 6毫米×2毫米 | |
電力 | 3~5V @ 6~10 mA | |
模以工作輸出警報 | 0.5~1.5V適用3V增進 | |
低壓電纜總長 | 1.8米,zui大拉長到15米 | |
WaterScout SM100土體水分侵入感測器器(6460-20) | ||
衡量區間 | 0% VWC~飽和 | |
預估計算精度 | 3% VWC @ <8 mS/cm | |
辨別率 | 0.1% VWC | |
自感應總面積 | 6里米×2里米 | |
供電設備 | 3~5V @ 6~10 mA | |
模以的輸出訊號 | 0.5~1.5V用來3V激發起 | |
低壓電纜寬度 | 6.一米,zui大縮短到15米 |
WatchDog 2800中國總代理:南京銘奧儀器