品牌 | DELTA-T | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
SunScan專業版冠層分析儀間介
🍒SunScan正規綠色版冠層分享儀是一種款操作簡單的自動測量和分享冠層中入射和電子散射光合合理反射(PAR)的裝置,給出了更多導致田里園藝作物出現的影響原因的有價值觀的數據信息,如葉規模指數值(LAI)。SunScan冠層具體分析程序不必須要等待時間層次性的氣候因素采取實用,是可以在大多都數太陽光照曬因素下采取測量辦公(因為必須要是在相近午飯的過程中)。專業課程版比標準規范版配制上不斷增加了BF5光照調節器器,用對比側量隨時和散射的入射光,加快側量準確度。
SunScan專業版冠層分析儀特別
在植被冠層中測定入射和映射光量子(PAR);
直接的現示葉戶型指標(LAI);
可在陰小編用,不必須要 考慮到特色的天氣狀況標準;
一體式和防雨罩制作,選擇鋰電共電;
數據文件可重新數據采集,取樣距離時間間隔1~24h要選;
單單SunScan探測器需用為波形光量子感測器器在利用,可會無線連接數據文件獲取器在利用。
SunScan專業版冠層分析儀水平要求
Sunscan探頭 | |||
光譜范圍 | 400~700nm(PAR) | 模擬輸出 | 1mV/μmol. m-2.s-1 |
測量時間 | 120毫秒 | 通訊端口 | RS232,9針D型接口 |
最大讀數 | 2500 μmol.m-2.s-1 | 防護等級 | IP65 |
分辨率 | 0.3 μmol. m-2.s-1 | 工作溫度 | 0~60℃ |
線性 | 優于1% | 尺寸 | 1300×100×130毫米 |
精度 | ±10% | 重量 | 1.7公斤 |
探測區域 | 長1米×寬13毫米,傳感器間距15.6毫米 | 供電 | 4節AA堿性電池,最大可以使用1年 |
掌上數據管理器 | |||
顯示選項 | 葉面積指數(LAI)、平均光合有效輻射、所有單個傳感器讀數 | 供電 | 可充電電池,可連續使用12小時 |
操作系統 | Windows Mobile 6 | 跌落高度 | 1.2米 |
顯示屏 | 1/4 VGA防日光顯示屏 | 內存 | >100MB可用 |
防護等級 | IP67 | 尺寸規格 | 165×95×45毫米 |
工作溫度 | -30~+60℃ | 重量 | 450克 |
BF5日照輻射傳感器 | |||
光譜范圍 | 400~700nm(PAR) | 輸入電壓 | 5~15V DC |
精度 | 總輻射±12%,散射輻射±15%, 光合有效輻射±10μmol.m-2.s-1 | 供電 | 2節AA堿性電池,典型情況下可以使用1年以上 |
輸出靈敏度 | 1mV/μmol. m-2.s-1 PAR余弦修正 | 重量 | 635克 |
測量范圍 | 0~2500μmol.m-2.s-1 (總輻射和散射輻射) | 尺寸 | 120×122×95毫米 |
SunScan專業版冠層分析儀品牌:英國DELTA-T