品牌 | 托普云農 | 儀器種類 | 凈度分析儀 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 農林牧漁 | 分析時間 | 1200~20000粒/分鐘 |
測量對象 | 小麥水稻等種子 | 電源 | 240V |
用途 | 種子數粒,測千粒重 | 數粒誤差 | ≤±0.1~0.4% |
千粒重分析精度誤差 | ≤±0.5% |
技術參數:
名稱 | 數量 |
資料U盤 | 1個 |
軟件鎖 | 1只 |
A3幅面背光裝置 | 1臺 |
高拍儀 | 1臺 |
電子天平(精度1mg) | 1臺 |
通訊傳輸線 | 1條 |
種子成像盤 | 1個 |
臺式機:(該系統的需采用臺式機,如用加配,成本預算多加。請通過真實現狀選購會不會運行環境。)